AMD, yeni modelleriyle ekran kartı pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Özellikleriyle dikkat çeken AMD Radeon RX 6950 XT modelinin performansı sızdırıldı. AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT modellerinin 10 Mayıs’ta piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Ek olarak yeni modellerin fotoğrafları Canada Electronics adlı perakende satış sitesi tarafınca […]
AMD, yeni modelleriyle ekran kartı pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Özellikleriyle dikkat çeken AMD Radeon RX 6950 XT modelinin performansı sızdırıldı.
AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT modellerinin 10 Mayıs’ta piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Ek olarak yeni modellerin fotoğrafları Canada Electronics adlı perakende satış sitesi tarafınca paylaşıldı.
RX 6950 XT, 6750 XT and 6650 XT modellerinin 1080p, 1440p ve 4K oyun kontrol neticeleri ortaya çıktı. Amiral gemisi model RX 6950 XT, Nvidia RTX 3090 modelinden averaj yüzde 11 daha yüksek performansa haiz olacak. RDNA2 mimarisiyle tanıtılacak model, averaj 350W güç tüketimiyle kullananların karşısına çıkacak.
RX 6950 XT modeli, bundan önceki serinin amiral gemisi RX 6900 XT‘den ortalama yüzde 4 daha süratli olacak. RX 6750 XT modelinin RX 6700 XT’den yüzde 7 daha iyi performans ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler içinde içeriyor.
RX 6650 XT, gelecek hafta tanıtılacak ekran kartları içinde en oldukça dikkat çeken model olacak. RX 6650 XT’nin Nvidia RTX 3060 modelinden yüzde 23 daha iyi performansa haiz olacağı belirtiliyor.
399 dolar fiyat etiketiyle tanıtılacağı belirtilen RX 6650 XT, RX 660 XT modelinden 20W daha çok güç tüketecek. Ek olarak yeni model, RX 660 XT’e nazaran 1.5 Gbps daha süratli hafıza bant genişliğine haiz olacak.
AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6900 XT ve Nvidia RTX 3090 modellerinin 4K oyun performansları;
AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | Nvidia GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|---|
Assassin’s Creed Valhalla (DX12 Ultra High) | 81 FPS | 77 FPS | 67 FPS |
Battlefield 5 (DX11 Ultra) | 129 FPS | 123 FPS | 120 FPS |
Borderlands 3 (DX12 Badass) | 78 FPS | 75 FPS | 68 FPS |
Cyberpunk 2077 (DX12 High) | 64 FPS | 61 FPS | 65 FPS |
Deathloop (DX12 Ultra) | 77 FPS | 74 FPS | 76 FPS |
Doom Eternal (Vulkan Nightmare) | 159 FPS | 152 FPS | 144 FPS |
F1 2021 (DX12 Ultra High) | 152 FPS | 151 FPS | 120 FPS |
Far Cry 6 (DX12 Ultra) | 95 FPS | 90 FPS | 81 FPS |
Forza Horizon 5 (DX12 Max) | 69 FPS | 66 FPS | 65 FPS |
GTA V (DX11 Ultra) | 152 FPS | 148 FPS | 159 FPS |
Hitman 3 (DX12 Ultra Dubai) | 150 FPS | 146 FPS | 120 FPS |
Metro Exodus (DX12 Extreme) | 72 FPS | 70 FPS | 70 FPS |
Resident Evil Village (DX12 Max) | 140 FPS | 135 FPS | 115 FPS |
The Riftbreaker (DX12 Ultra) | 229 FPS | 221 FPS | 213 FPS |
Deathloop (DX12 Ultra RT) | 93 FPS | Bilinmiyor | 106 FPS |
Far Cry 6 (DX12 Ultra RT) | 123 FPS | Bilinmiyor | 107 FPS |
F1 2021 (DX12 Ultra High RT) | 139 FPS | Bilinmiyor | 138 FPS |
Resident Evil Village (DX12 Raytracing Max) | 147 FPS | Bilinmiyor | 149 FPS |
GPU | Stream Processor | Hafıza | Hafıza Hızı | TDP | |
---|---|---|---|---|---|
RX 6950 XT | 7nm Navi 21 XTXH | 5120 | 16 GB | 18 Gbps | 350W |
RX 6900 XT LC | 7nm Navi 21 XTXH | 5120 | 16 GB | 18 Gbps | 330W |
RX 6800 | 7nm Navi 21 XL | 3840 | 16 GB | 16 Gbps | 250W |
RX 6750 XT | 7nm Navi 22 XT | 2560 | 12 GB | 18 Gbps | Bilinmiyor |
RX 6650 XT | 7nm Navi 23 XT | 2048 | 8 GB | 17.5 Gbps | Bilinmiyor |
Kaynak: shiftdelete.net