Sport Utility Vehicle ya da özetlemek gerekirse SUV, literatürümüzde hem çekme kapasitesine hem de kamyonet özelliğine haiz spor amaçlı taşıt olarak geçiyor. Bu yüzden arazi kullanımları için oldukça idealler. Fakat günümüzde kent için yerden yüksek ve kullanımı rahat otomobiller olarak popüleritesi arttı. Peki en ucuz SUV modelleri hangileri? İşte 1 yılda gerçekleşen fiyat değişimi… En ucuz SUV modelleri […]
Sport Utility Vehicle ya da özetlemek gerekirse SUV, literatürümüzde hem çekme kapasitesine hem de kamyonet özelliğine haiz spor amaçlı taşıt olarak geçiyor. Bu yüzden arazi kullanımları için oldukça idealler. Fakat günümüzde kent için yerden yüksek ve kullanımı rahat otomobiller olarak popüleritesi arttı. Peki en ucuz SUV modelleri hangileri? İşte 1 yılda gerçekleşen fiyat değişimi…
Dacia, 1966 senesinde Romanya hükümetinin açmış olduğu ihale sonucu kuruldu. Adını Romanya topraklarının eski adı olan Daçya’dan alan şirket, 1999 senesinde Renault çatısı altına girdi.
Şirket 2010 senesinde, SUV otomobil pazarına artan ilgiyi görüp erkenden harekete geçti. Bugün itibariyle, 4×2 ve 4×4 çekiş gücüne haiz 2 değişik modeli bulunan Duster’ın, Comfort ve Prestige isimlerinde opsiyona açık iki değişik paket seçeneği ile satılıyor.
Paket seçeneği | Ekim 2021 tutarları | Kasım 2022 tutarları |
---|---|---|
Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull | 222 bin TL | 553 bin TL |
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 | 214 bin TL | 509 bin 900 TL |
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2 | 224 bin 900 TL | 532 bin TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 246 bin 900 TL | 585 bin TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4 | 246 bin 900 TL | 578 bin TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 | 246 bin 900 TL | 583 bin TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 | 335 bin 900 TL | 670 bin 900 TL |
Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 259 bin TL | – |
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 | 320 bin 900 TL | 631 bin TL |
Dünyanın en büyük otomobil ve endüstriyel grupları içinde yer edinen Fiat Grubu, 11 Temmuz 1899’da Giovanni Agnelli tarafınca Torino’da kuruldu. Aynı çatı altında Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Chrysler, Dodge, Jeep, Yamaha Motor Company, Iveco benzer biçimde markalar bulunuyor.
Fiat, öteki markalara nazaran birazcık daha değişik bir yol izlemeyi tercih ediyor. Şirket SUV araçlarını ayrı bir model olarak değil mevcud isimlendirmelerle çıkarıyor. Mesela Egea‘nın hem sedan, hem station wagon hem de hatchback ve cross isimleriyle her segmente bir versiyonu mevcut. Bu otomobilin Street, Urban ve Lounge paketleri altında değişik motor alternatifleriyle satışı devam ediyor.
Versiyon | Donanım | Şanzıman tipi | Yakıt tipi | Ekim 2021 fiyatı | Kasım 2022 fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 219.900 TL | 514.900 TL |
1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 242.900 TL | 563.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 324.900 TL | 687.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | – | 738.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 201.900 TL | 479.900 TL |
1.0 Firefly 100 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 228.900 TL | – |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 238.900 TL | 579.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 260.300 TL | 652.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | – | 703.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 192.900 TL | 452.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Street Plus | Manuel | Benzinli | – | 470.400 TL |
1.0 Firefly 100 HP | Street | Manuel | Benzinli | 219.900 TL | – |
1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 229.900 TL | 554.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 627.900 TL | |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Street | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 678.900 TL |
Listenin devamını görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Kaynak: shiftdelete.net