Yeni kredi kampanyaları sonrası otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve sonrasında ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok nedenden 2024’te fiyat artışları devam ediyor. Peki Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Sedan, Cross ve Cross Wagon Nisan 2024 fiyat listesi… Fiat […]
Yeni kredi kampanyaları sonrası otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve sonrasında ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok nedenden 2024’te fiyat artışları devam ediyor. Peki Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Sedan, Cross ve Cross Wagon Nisan 2024 fiyat listesi…
Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Dahası, Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımları deneyimleyebiliyorsunuz. Fakat Eylül 2024’te Sedan, Cross ve Cross Wagon şeklinde 3 farklı gövde tipinin satışı yapılıyor. İşte Fiat Egea Eylül 2024 fiyat listesi…
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen KREDİ Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Easy 1.4 Fire 95 HP | 1.027.900 TL | 989.900 TL |
Easy 1.4 Fire 95 HP GSR | 1.067.900 TL | 1.029.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 1.205.900 TL | 1.163.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR | 1.309.900 TL | 1.262.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.373.900 TL | 1.325.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | 1.403.900 TL | 1.365.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.467.900 TL | 1.457.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 1.054.900 TL | 1.044.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP GSR | 1.122.900 TL | 1.084.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 1.324.899 TL | 1.277.899 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR | 1.355.900 TL | 1.317.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.431.900 TL | 1.380.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | 1.458.900 TL | 1.420.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.512.900 TL | 1.502.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 1.109.900 TL | 1.099.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR | 1.177.900 TL | 1.139.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.445.900 TL | 1.435.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | 1.513.900 TL | 1.475.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.567.900 TL | 1.557.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP | 1.164.900 TL | 1.154.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP GSR | 1.232.900 TL | 1.194.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.500.900 TL | 1.490.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | 1.568.900 TL | 1.530.900 TL |
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.622.900 TL | 1.612.900 TL |
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen KREDİ Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Street 1.4 Fire 95 HP | 1.082.900 TL | 1.072.900 TL |
Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | 1.132.900 TL | 1.122.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.391.900 TL | 1.381.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | 1.441.900 TL | 1.431.900 TL |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.513.900 TL | 1.503.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 1.127.900 TL | 1.117.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | 1.177.900 TL | 1.167.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.480.900 TL | 1.426.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | 1.501.900 TL | 1.491.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.558.900 TL | 1.548.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 1.182.900 TL | 1.172.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | 1.232.900 TL | 1.222.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.491.900 TL | 1.481.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | 1.541.900 TL | 1.531.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.613.900 TL | 1.603.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP | 1.237.900 TL | 1.227.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ | 1.287.900 TL | 1.277.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.546.900 TL | 1.536.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ | 1.596.900 TL | 1.586.900 TL |
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.668.900 TL | 1.658.900 TL |
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.458.900 TL | 1.448.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.580.900 TL | 1.570.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 1.341.900 TL | 1.331.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1.513.900 TL | 1.503.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1.635.900 TL | 1.625.900 TL |
Kaynak:
SDN – ShiftDelete.Net