Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda fiyat listelerini aylık güncelliyor. Ülkemiz özelinde artan döviz kuru, pandemi, çip krizi ve hatta Ukrayna-Rusya içinde harp şeklinde birçok nedenden dolayı çoğu zaman zamlarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Vatanımızda en fazlaca satılan modellerden Fiat Egea zamlandı. Enişteler mutsuz: Fiat Doblo’ya zam geldi! Vatanımızda mühim satış başarılarına imza […]
Otomobil üreticileri, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda fiyat listelerini aylık güncelliyor. Ülkemiz özelinde artan döviz kuru, pandemi, çip krizi ve hatta Ukrayna-Rusya içinde harp şeklinde birçok nedenden dolayı çoğu zaman zamlarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Vatanımızda en fazlaca satılan modellerden Fiat Egea zamlandı.
Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat sıralaması belli oldu. Bu kapsamda otomobilin fiyatlarında artış yaşandı. 6 bin TL ila 20 bin TL aralığında zamlarla karşımıza çıkan model; devletimizde dört motor seçeneğiyle satışta.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana haiz motorun averaj yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunmuş olduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalmış olduğu 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka haiz. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun yapınak verilerine gore averaj yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda averaj 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Sedan Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Eski) | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Yeni) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 289.900 TL | 295.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 302.700 TL | 308.700 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 389.900 TL | 397.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 427.100 TL | 435.600 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 469.900 TL | 479.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 509.900 TL | 519.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 316.900 TL | 322.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 436.900 TL | 450.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 470.900 TL | 479.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 499.900 TL | 509.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 529.900 TL | 539.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 364.900 TL | 370.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 466.900 TL | 480.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 529.900 TL | 539.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 559.900 TL | 569.900 TL |
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını iyi mi buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum‘da bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.
Kaynak: shiftdelete.net