Türkiye’de web, hem fiyat hem de altyapı düşünüldüğünde karar verme noktasında birçok bilinmezlik oluşturuyor. Tüketiciler evlerinde yüksek süratli web kullanmak isterken karşılarına fiyat noktasında birçok değişik seçenek çıkıyor. Peki hangi ev interneti ne kadar? Hangisini tercih etmeli? İşte hizmet veren tüm web servis sağlayıcılarının paketleri ve tutarları. Fiber web tutarları Ocak 2023 ne kadar? TurkNet’ten […]
Türkiye’de web, hem fiyat hem de altyapı düşünüldüğünde karar verme noktasında birçok bilinmezlik oluşturuyor. Tüketiciler evlerinde yüksek süratli web kullanmak isterken karşılarına fiyat noktasında birçok değişik seçenek çıkıyor. Peki hangi ev interneti ne kadar? Hangisini tercih etmeli? İşte hizmet veren tüm web servis sağlayıcılarının paketleri ve tutarları. Fiber web tutarları Ocak 2023 ne kadar?
Fiber web paketleri tutarları, hizmet sağlayıcıya, paket içeriğine ve kullanım şartlarına gore değişebilir. Mesela, bir hizmet sağlayıcı çoğu zaman daha yüksek süratli ve daha yüksek kapasiteli paketleri daha yüksek bir fiyatla sunar. Ek olarak, uzun vadeli abonelikler daha düşük fiyatlar sunabilir. Sadece tüketicilerin geneli en kısa süreli abonelik sürelerini tercih ediyor.
Fiber web paketleri için averaj fiyatlar şu şekilde olabilir:
Sadece, bu fiyatlar her yerde aynı olmayabilir ve hizmet sağlayıcılar içinde büyük farklılıklar olabilir. Ilk olarak hangi hizmet sağlayıcısının hizmetlerini kullanacağınıza karar vermeniz ve onların fiyatlarını karşılaştırmanız önerilir. Sizler için tüm firmaların web paketlerini bir araya topladık.
Not: Sıralama alfabetik olarak sıralanmıştır. Paketler bireysel abonelikleri kapsamaktadır ve kotasız olarak seçilmiştir.
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
Comnet Pro Fiber 35 | 35 Mbps Download | 6 Mbps Upload | 150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli |
89 TL |
Comnet Pro Fiber 100 | 100 Mbps Download | 8 Mbps Upload | 150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli |
109 TL |
Comnet Pro Fiber 200 | 200 Mbps Download | 10 Mbps Upload | 150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli |
189 TL |
Comnet Pro Fiber 500 | 500 Mbps Download | 20 Mbps Upload | 150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli |
269 TL |
Comnet Pro Fiber 1000 | 1000 Mbps Download | 20 Mbps Upload | 150+ Peering Kota ve Taahhüt Yok Sürpriz Fiyat Yok Ön Ödemeli |
369 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
G-NET MEGA | 35 Mbps‘ye kadar Download | 6 Mbps‘ye kadar Upload | 12 Mbps’e kadar yükleme +30₺ Sınırsız Taahhütsüz 7/24 Destek AKS Yok AKN Yok |
100 TL |
G-NET FİBER | 100 Mbps‘ye kadar Download | 8 Mbps‘ye kadar Upload | 20 Mbps’e kadar yükleme +50₺ Sınırsız Taahhütsüz 7/24 Destek AKS Yok AKN Yok |
110 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 16 Mbps Download | 2 Mbps Upload | – | 220 TL |
20 Mbps’e kadar | 20 Mbps Download | 2 Mbps Upload | – | 230 TL |
25 Mbps’e kadar | 25 Mbps Download | 2 Mbps Upload | – | 240 TL |
35 Mbps’e kadar | 35 Mbps Download | 5 Mbps Upload | – | 260 TL |
50 Mbps’e kadar | 50 Mbps Download | 5 Mbps Upload | – | 270 TL |
75 Mbps’e kadar | 75 Mbps Download | 5 Mbps Upload | – | 280 TL |
100 Mbps’e kadar | 100 Mbps Download | 5 Mbps Upload | – | 290 TL |
50 Mbps’e kadar (GPON) | 50 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 300 TL |
100 Mbps’e kadar (GPON) | 100 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 350 TL |
200 Mbps’e kadar (GPON) | 200 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 400 TL |
300 Mbps’e kadar (GPON) | 300 Mbps Download | 30 Mbps Upload | – | 500 TL |
500 Mbps’e kadar (GPON) | 500 Mbps Download | 50 Mbps Upload | – | 700 TL |
1000 Mbps’e kadar (GPON) | 1000 Mbps Download | 100 Mbps Upload | – | 900 TL |
Türk Telekom altyapısı:
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
Fiber 16 | 16 Mbps‘ye kadar Download | 4 Mbps‘ye kadar Upload | – | 119,90 TL |
Fiber 35 | 35 Mbps‘ye kadar Download | 6 Mbps‘ye kadar Upload | – | 129,90 TL |
Fiber 100 | 100 Mbps‘ye kadar Download | 8 Mbps‘ye kadar Upload | – | 149,90 TL |
Superonline altyapısı:
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
Fiber 24 | 24 Mbps‘ye kadar Download | 5 Mbps‘ye kadar Upload | – | 139,90 TL |
Fiber 35 | 35 Mbps‘ye kadar Download | 10 Mbps‘ye kadar Upload | – | 149,90 TL |
Fiber 100 | 100 Mbps‘ye kadar Download | 10 Mbps‘ye kadar Upload | – | 169,90 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
100 Mbps’ye kadar (Değişik altyapı sağlayıcısı üstünden) |
100 Mbps‘ye kadar Download | 8 Mbps‘ye kadar Upload | – | 249,90 TL |
GigaFiber (TurkNet altyapısı ile) |
1000 Mbps Download | 1000 Mbps Upload | – | 229,90 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 16 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 154 TL |
24 Mbps’e kadar | 24 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 164 TL |
35 Mbps’e kadar | 35 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 179 TL |
50 Mbps’e kadar | 50 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 199 TL |
100 Mbps’e kadar | 100 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 224 TL |
200 Mbps’e kadar | 200 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 269 TL |
100 Mbps’e kadar | 100 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 350 TL |
200 Mbps’e kadar | 200 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 400 TL |
500 Mbps’e kadar | 500 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 349 TL |
1000 Mbps’e kadar | 1000 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 449 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
25 Mbps | 25 Mbps Download | 10 Mbps Upload | – | 199 TL |
100 Mbps | 100 Mbps Download | 10 Mbps Upload | – | 260 TL |
500 Mbps | 500 Mbps Download | 20 Mbps Upload | – | 350 TL |
1000 Mbps | 1000 Mbps Download | 50 Mbps Upload | – | 420 TL |
Paket adı | Download hızı | Upload hızı | Özellikler | Paket fiyatı |
---|---|---|---|---|
Evde Fiber 16 | 16 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 204 TL |
Evde Fiber 24 | 24 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 210 TL |
Evde Fiber 35 | 35 Mbps Download | 8 Mbps Upload | – | 232 TL |
Ülkemizdeki fiber web hızları ve tutarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi ISS’den hizmet alıyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın.
Kaynak: shiftdelete.net