Devletimizde en fazlaca satılan otomobiller içinde yer edinen Ford Focus fiyat/performans modelleri içinde gösterilmeye devam ediyor. Ekim ayı tutarları ise beklenenden geç açıklandı. İşte Ford Focus fiyat ve opsiyon sıralaması… Ford Focus fiyat sıralaması – Ekim 2022 Ford, Focus modelinde Trend paketinin yeni kasada kaldırılmasının arkasından şu an için Trend X, Titanium ve ST-Line modellerinin […]
Devletimizde en fazlaca satılan otomobiller içinde yer edinen Ford Focus fiyat/performans modelleri içinde gösterilmeye devam ediyor. Ekim ayı tutarları ise beklenenden geç açıklandı. İşte Ford Focus fiyat ve opsiyon sıralaması…
Ford, Focus modelinde Trend paketinin yeni kasada kaldırılmasının arkasından şu an için Trend X, Titanium ve ST-Line modellerinin satışına devam ediyor. Beden tipi olarak da 4 kapı, 5 kapı ve station wagon seçenekleri sunuluyor. Motor bloğuna baktığımızda bizleri 1.5L Ti-VCT 123 HP, 1.5L EcoBlue 120 HP ve hibrit 1.0 EcoBlue 125 HP seçenekleri karşılıyor.
Focus’un şu anda satışı devam eden tüm modelleri Euro 6.2 emisyon standardını destekliyor. Yurt haricinde bulunan hibrit ve öteki elektrikli motor seçenekleriyse hemen hemen vatanımızda bulunmuyor. Şimdilik bir tek dizel ve benzinli seçenekleri ile satışı devam ediyor. Doğal dileyen satın alım esnasında opsiyon paketleri arasından yapınış LPG kitlerini de seçebilir.
Geçtiğimiz ayın fiyatlarını görmek için aşağıdaki bağlantıyı yada burayı tıklayabilirsiniz.
Donanım Seviyesi | Beden | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 760.200 TL |
Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 803.100 TL |
Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 771.600 TL |
Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 814.600 TL |
Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 846.000 TL |
Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 874.600 TL |
Trend X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 890.400 TL |
Trend X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 919.000 TL |
Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 931.800 TL |
Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 960.500 TL |
Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 989.100 TL |
Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 960.500 TL |
Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 974.800 TL |
ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 989.100 TL |
Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 959.900 TL |
Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 988.500 TL |
Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 959.900 TL |
Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 974.200 TL |
ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 967.000 TL |
Opsiyon | Model Yılı | Donanım Seviyesi | Motor | Beden | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Metalik Boya | 2022 | Trend X|Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 10.900 TL |
Hususi Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı) | 2022 | Trend X|Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 21.500 TL |
Ford Co-Pilot 360 | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 34.400 TL |
Park Paketi | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 20.100 TL |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 30.400 TL |
Kış Paketi | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 10.100 TL |
Konfor Paket (4&5 Kapı) | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback | 15.800 TL |
Konfor Paket (SW) | 2022 | Titanium|Active | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Station Wagon | 28.700 TL |
B&O Müzik Sistemi | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 11.500 TL |
Yoldam Paketi | 2022 | Titanium|Active|ST-Line | 1.5L Ti-VCT 123PS|1.5L EcoBlue 120PS|1.0L mHEV EcoBoost 125PS | Sedan|Hatchback|Station Wagon | 22.900 TL |
Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!
Kaynak: shiftdelete.net