Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleriyle ülkemiz büyük bir yıkım yaşadı. Bu felaketin peşinden pek fazlaca insan bu depremin bir benzerinin de İstanbul’da yaşanabileceğini ve sonuçlarının daha ağır olacağını düşünüyor. 2020 senesinde İBB Zelzele ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafınca meydana getirilen emek harcama, İstanbul’da yaşanacak depremin ihtimaller içinde neticelerini gözler önüne seriyor. İBB, […]
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleriyle ülkemiz büyük bir yıkım yaşadı. Bu felaketin peşinden pek fazlaca insan bu depremin bir benzerinin de İstanbul’da yaşanabileceğini ve sonuçlarının daha ağır olacağını düşünüyor. 2020 senesinde İBB Zelzele ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafınca meydana getirilen emek harcama, İstanbul’da yaşanacak depremin ihtimaller içinde neticelerini gözler önüne seriyor.
İBB’nin resmi sitesinde paylaşılan bu çalışmada, ihtimaller içinde İstanbul depremi yaşandığında ilçe ilçe can kaybı, ağır yaralı ve hafifçe yaralı şeklinde tahmine dayalı veriler bulunuyor. İBB, 7.5 büyüklüğünde yaşanılacak bir depremde İstanbul’un toplam can kaybının 14.144 şahıs olacağını söylüyor. Elde edilmiş bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığında ortaya çıktı.
Paylaşılan verilerde garip olan bazı kısımlar da var. O şekilde ki İBB’ye nazaran İstanbul depremi yaşandığında Arnavutköy ve Şile’de asla can kaybı yaşanmayacak. En fazla can kaybı ise 1633 şahıs ile Bahçelievler ilçesinde gerçekleşecek. Normal olarak bunların hepsinin birer tahmin bulunduğunu yine hatırlatmakta yarar var.
39 ilçenin can kaybı, ağır yaralı, hastanede tedavi edilen şahıs, hafifçe yaralı sayıları ise şu şekilde:
İlçe | Can Kaybı | Ağır Yaralı | Hastanede Tedavi | Hafifçe Yaralı |
Adalar | 76 | 61 | 217 | 378 |
Arnavutköy | 0 | 0 | 34 | 179 |
Ataşehir | 89 | 47 | 330 | 755 |
Avcılar | 465 | 239 | 1385 | 2799 |
Bağcılar | 1179 | 652 | 3148 | 5869 |
Bahçelievler | 1633 | 879 | 4261 | 7599 |
Bakırköy | 1046 | 581 | 2701 | 4610 |
Başakşehir | 71 | 45 | 287 | 670 |
Bayrampaşa | 520 | 340 | 1394 | 2529 |
Beşiktaş | 26 | 14 | 99 | 240 |
Beykoz | 25 | 16 | 112 | 284 |
Beylikdüzü | 527 | 276 | 1456 | 2655 |
Beyoğlu | 217 | 150 | 609 | 1141 |
Büyükçekmece | 288 | 154 | 885 | 1754 |
Çatalca | 4 | 2 | 25 | 67 |
Çekmeköy | 1 | 0 | 18 | 109 |
Esenler | 638 | 352 | 1687 | 3133 |
Esenyurt | 1003 | 543 | 2.789 | 5441 |
Eyüp | 168 | 110 | 525 | 1080 |
Fatih | 1484 | 985 | 3897 | 6767 |
Gaziosmanpaşa | 140 | 83 | 418 | 898 |
Güngören | 754 | 415 | 1965 | 3496 |
Kadıköy | 190 | 93 | 592 | 1135 |
Kağıthane | 84 | 44 | 275 | 601 |
Kartal | 176 | 87 | 553 | 1148 |
Küçükçekmece | 1515 | 925 | 4079 | 7413 |
Maltepe | 234 | 130 | 706 | 1438 |
Pendik | 195 | 101 | 707 | 1566 |
Sancaktepe | 48 | 24 | 216 | 574 |
Sarıyer | 33 | 21 | 141 | 341 |
Silivri | 58 | 27 | 246 | 566 |
Sultanbeyli | 73 | 38 | 300 | 756 |
Sultangazi | 57 | 27 | 217 | 556 |
Şile | 0 | 0 | 0 | 1 |
Şişli | 55 | 27 | 172 | 368 |
Tuzla | 268 | 169 | 808 | 1565 |
Ümraniye | 42 | 17 | 250 | 704 |
Üsküdar | 95 | 42 | 365 | 849 |
Zeytinburnu | 668 | 374 | 1767 | 3206 |
Bu sonuçlar, İstanbul depremi 7.5 büyüklüğünde gerçekleşeceğini baz alarak elde edildi. Ek olarak bu tahminlerin averaj zelzele dayanıklılığı üstüne yapıldığını hatırlatmakta yarar var. Yaşadığınız ilçedeki binaların zelzele dayanıklılığı ve bu sonuçların daha detaylı hali için İBB’nin yapmış olduğu araştırmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: shiftdelete.net