Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ise yeni iPhone 15 serisi oldu. Bir dizi değişiklikler ile gelen yeni akıllı telefonlar Türkiye ile birlikte pek çok ülkede piyasaya sürüldü. Peki iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyatı ne kadar? Ülkemizden ucuz mu? iPhone 15, 15 Plus, 15 […]
Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ise yeni iPhone 15 serisi oldu. Bir dizi değişiklikler ile gelen yeni akıllı telefonlar Türkiye ile birlikte pek çok ülkede piyasaya sürüldü. Peki iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyatı ne kadar? Ülkemizden ucuz mu?
iPhone 15 serisinin ülkemizdeki fiyatı tüketiciler tarafından tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek bulundu. Zaten dünyada en pahalıya satılan ülke de Türkiye. Tabii durum böyle olunca iPhone 15 yurt dışı fiyatı oldukça merak ediliyor.
iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyatlarını Apple’ın resmi web siteleri üzerinden kontrol ederek sizler için listeledik. Bu noktada büyük e-ticaret platformlarında daha farklı fiyatlar ile karşılaşmanın mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.
iPhone 15 yurt dışı fiyatını araştırırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi Avrupa. Bu noktada bazı ülkeler öne çıkıyor. Bu ülkelerden Almanya’da standart iPhone 15 modelinin başlangıç fiyatı 949 euro. iPhone 15 Plus ise 1.099 euro. Döviz cinsiden TL’ye çevirdiğimizde ise sırasıyla 28 bin 900 TL ve 33 bin 500 TL‘ye denk geliyor. Serideki Pro modeller de oldukça merak ediliyor.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin Almanya fiyatı sırasıyla 1.199 euro ve 1.449 euro. Bu da sırasıyla 36 bin 550 TL ve 44 bin 170 TL‘ye denk geliyor. Avrupa’daki diğer ülkelerden birisi de Danimarka.
Danimarka’da iPhone 15 modelinin fiyatı 7 bin 799 kron. Bunu döviz cinsinden çevirdiğimizde 31 bin 850 TL sonucunda ulaşıyoruz. Akabinde iPhone 15 Plus fiyatı ise 8 bin 799 kron. Bu da 36 bin TL‘ye denk geliyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max fiyatı ise sırasıyla 9 bin 799 kron (40 bin TL) ve 11 bin 799 kron (48 bin 200 TL).
iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyat etiketlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Ülke | Model | Türkiye Fiyatı | Yurt Dışı Fiyatı | Döviz / TL |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 799 dolar | 22 bin 700 TL |
Amerika Birleşik Devletleri | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 899 dolar | 25 bin 550 TL |
Amerika Birleşik Devletleri | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 999 dolar | 28 bin 350 TL |
Amerika Birleşik Devletleri | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 1.199 dolar | 34 bin TL |
Almanya | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 949 euro | 28 bin 900 TL |
Almanya | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 1.099 euro | 33 bin 500 TL |
Almanya | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 1.199 euro | 36 bin 550 TL |
Almanya | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 1.449 euro | 44 bin 150 TL |
Fransa | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 969 euro | 29 bin 550 TL |
Fransa | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 1.119 euro | 34 bin 100 TL |
Fransa | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 1.229 euro | 37 bin 500 TL |
Fransa | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 1.479 euro | 45 bin 100 TL |
Danimarka | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 7 bin 799 kron | 31 bin 850 TL |
Danimarka | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 8 bin 799 kron | 35 bin 900 TL |
Danimarka | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 9 bin 799 kron | 40 bin TL |
Danimarka | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 11 bin 799 kron | 48 bin 200 TL |
İsviçre | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 849 frank | 28 bin 400 TL |
İsviçre | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 949 frank | 30 bin TL |
İsviçre | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 1.079 frank | 34 bin 100 TL |
İsviçre | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 1.299 frank | 41 bin TL |
Kanada | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 1.129 dolar | 32 bin 100 TL |
Kanada | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 1.279 dolar | 36 bin 300 TL |
Kanada | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 1.449 dolar | 41 bin 150 TL |
Kanada | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 1.749 dolar | 49 bin 700 TL |
Çin | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 5.999 yuan | 23 bin 300 TL |
Çin | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 6.999 yuan | 27 bin 200 TL |
Çin | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 7.999 yuan | 31 bin 100 TL |
Çin | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 9.999 yuan | 38 bin 900 TL |
Hindistan | iPhone 15 | 49 bin 999 TL | 79 bin 900 rupi | 27 bin 300 TL |
Hindistan | iPhone 15 Plus | 56 bin 999 TL | 89 bin 900 rupi | 30 bin 700 TL |
Hindistan | iPhone 15 Pro | 64 bin 999 TL | 134 bin 900 rupi | 46 bin TL |
Hindistan | iPhone 15 Pro Max | 76 bin 999 TL | 159 bin 900 rupi | 54 bin 600 TL |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak:
SDN – ShiftDelete.Net