Sürekli olarak artan döviz kuru teknolojik ürünlere olan ulaşımı zorlaştırıyorken yüksek vergiler bunu daha da güç hale getiriyor. Bu durum özellikle öğrenciler için daha da zorken devletten telefon ve bilgisayar gibi ürünler için vergi indirimi beklentisi oluşmaya başladı. Sonuç olarak yalnızca öğrencilere telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi kabine tarafından planlanmaya başladı ve yapılan pek […]
Sürekli olarak artan döviz kuru teknolojik ürünlere olan ulaşımı zorlaştırıyorken yüksek vergiler bunu daha da güç hale getiriyor. Bu durum özellikle öğrenciler için daha da zorken devletten telefon ve bilgisayar gibi ürünler için vergi indirimi beklentisi oluşmaya başladı.
Sonuç olarak yalnızca öğrencilere telefon ve bilgisayarlar için vergi indirimi kabine tarafından planlanmaya başladı ve yapılan pek çok toplantının ardından detaylar paylaşıldı. Kısa süre önce ise yasal olarak yürürlüğe girdi. Akabinde vergi indirimi ile yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen öğrenciler, uygun fiyatlı modelleri araştırmaya başladı. Bizler de bu içeriğimizde en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerini sizler için bir araya getirdik.
En ucuz vergisiz akıllı telefon modellerine geçmeden önce bu kampanyanın nasıl yürüdüğünden bahsedelim. Vergisiz olarak satın almak istediğiniz akıllı telefon için en fazla yüzde 44 oranında indirim alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada bu yüzdelik için 9 bin 500 TL şeklinde bir limit olduğunu belirtmekte fayda var.
Örnek vermek gerekirse fiyatı 9 bin 500 TL olan bir akıllı telefonu vergi indirimi ile satın almak istediğinizde 5 bin 320 TL ödeyeceksiniz. Burada 4 bin 180 TL‘lik bir indirim söz konusu. Fiyatı 5 bin TL olan bir telefon içinse 2 bin 200 TL tutarında indirim hakkına sahip oluyorsunuz. O halde lafı çok uzatmadan vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerine geçelim.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.52 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio A22 |
Arka Kameralar: | 8 Megapiksel + 0.8 Megapiksel |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
RAM: | 2 GB |
Depolama: | 32 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 12 (Go) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 |
Giriş: | Micro-USB |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 3 bin 999 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 2 bin 239 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.5 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | Unisoc SC9863A |
Arka Kamera: | 8 Megapiksel |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
RAM: | 2 GB |
Depolama: | 32 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 11 (R) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 |
Giriş: | Micro-USB |
Parmak İzi Okuyucusu: | Yok |
Fiyatı: | 3 bin 469 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 1.942 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.53 inç – IPS LCD 1080 x 2340 piksel (FHD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | Qualcomm Snapdragon 662 |
Arka Kameralar: | 48 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 64 GB |
Batarya: | 6000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 11 (R) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 6 bin 999 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 3 bin 919 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.53 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio G35 |
Arka Kameralar: | 13 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
RAM: | 3 GB |
Depolama: | 64 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 10 (Q) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 |
Giriş: | Micro-USB |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 4 bin 800 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 2 bin 688 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.51 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio P35 |
Arka Kameralar: | 13 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 64 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 12 (S) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 4 bin 950 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 2 bin 772 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.82 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 90 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio G85 |
Arka Kameralar: | 50 Megapiksel + AI Lens |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 12 |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 6 bin 129 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 3 bin 432 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.51 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio G35 |
Arka Kameralar: | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5.000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 13 (T) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 6 bin 999 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 3 bin 919 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.82 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 90 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | MediaTek Helio G99 |
Arka Kameralar: | 50 Megapiksel + AI Lens |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
RAM: | 8 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 6.000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 12 (S) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi, Bluetooth |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 6 bin 600 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 3 bin 696 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.53 inç – IPS LCD 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | Unisoc T610 |
Arka Kameralar: | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 16 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 5000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android 12 (S) |
Bağlantı: | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 4 bin 449 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 2 bin 491 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran: | 6.39 inç – AMOLED 2340 x 1080 piksel çözünürlük 60 Hz yenileme hızı |
İşlemci: | Qualcomm Snapdragon 730 |
Arka Kameralar: | 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel |
Ön Kamera: | 8 Megapiksel |
RAM: | 4 GB |
Depolama: | 128 GB |
Batarya: | 6000 mAh |
İşletim Sistemi: | Android |
Giriş: | USB Type-C |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var |
Fiyatı: | 5 bin 734 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 3 bin 211 TL |
Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Bu içeriğimizde vergi indirimi ile telefon satın almak isteyenler için en ucuz vergisiz akıllı telefon modellerini sizler için sıraladık. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak:
SDN – ShiftDelete.Net