Dijital oyun platformlarından Steam, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya haiz. Sunmuş olduğu özellikler ve oyunlar için uygulanan mahalli fiyatlandırma ile oyuncuların sevgisini kazanan platform, bu sayede rakiplerini geride bırakmayı başardı. Steam, her hafta tertipli olarak en fazlaca satan oyunları listeliyor. Biz de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen sıralama ile 21 Mart ile […]
Dijital oyun platformlarından Steam, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya haiz. Sunmuş olduğu özellikler ve oyunlar için uygulanan mahalli fiyatlandırma ile oyuncuların sevgisini kazanan platform, bu sayede rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Steam, her hafta tertipli olarak en fazlaca satan oyunları listeliyor. Biz de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen sıralama ile 21 Mart ile 28 Mart tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en fazlaca satan oyunlar belli oldu.
Valve tarafınca 2012 senesinde piyasaya sürülen ve günümüzde halen popülerliğini sürdüren Counter-Strike: Global Offensive, birinci sıraya adını yazdırdı. Söz mevzusu yapım, geçtiğimiz günlerde 1,507 milyon anlık oyuncu sayısı ile üstün derece elde etti.
Steam’de en fazlaca satan ikinci oyun ise Apex Legends oldu. Electronic Arts tarafınca gösterilen yapım, geçtiğimiz haftadan bu yana 17 sıra üste çıktı. Haiz olduğu grafik ve mekaniklerle battle-royale kategorisindeki rekabetini sürdürüyor.
21 Mart ile 28 Mart tarihleri aralığında Steam Türkiye’de en fazlaca satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Parasız |
2 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
3 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL |
4 | Call of Duty®: Çağıl Warfare® II | 1.099,00 TL |
5 | Apex Legends™ | Oynaması Parasız |
6 | The Last of Us™ Part I | 599,00 TL |
7 | God of War | 197,40 TL (-40%) |
8 | Forza Horizon 5 | 359,40 TL (-40%) |
9 | Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL |
10 | Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition | 144,50 TL (-50%) |
11 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 27,99 TL (-90%) |
12 | Rust | 308,00 TL |
13 | NieR:Automata™ | 133,00 TL |
14 | Call of Duty®: Black Ops III | 68,97 TL (-67%) |
15 | Sons Of The Forest | 280,00 TL |
16 | Forza Horizon 4 | 199,00 TL |
17 | Destiny 2 | Oynaması Parasız |
18 | Dying Light 2 Stay Human | 342,90 TL (-10%) |
19 | EA Play | 39,99 TL |
20 | Ready or Not | 99,00 TL |
21 | Red Dead Redemption 2 | 1.150,00 TL |
22 | Days Gone | 108,57 TL (-67%) |
23 | Dota 2 | Oynaması Parasız |
24 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
25 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 699,00 TL |
26 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | 349,30 TL (-30%) |
27 | NARAKA: BLADEPOINT | 129,99 TL |
28 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
29 | ELDEN RING | 599,00 TL |
30 | Grand Theft Auto V | 551,25 TL (-25%) |
Peki sizler Steam’de en fazlaca satanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: shiftdelete.net