Otomotiv sektörünün başarıya ulaşmış oyuncularından Toyota, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu. Sadece çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru şeklinde etkenler sebebiyle konseptinden büyük seviyede saptı. Son olarak şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni ayın fiyatlarını paylaştı. İşte Toyota, Eylül 2022 fiyat sıralaması! Toyota Eylül 2022 fiyat sıralaması Toyota, Eylül 2022 fiyat listelerini deklare etti. Değişimler, sektörün genelindeki […]
Otomotiv sektörünün başarıya ulaşmış oyuncularından Toyota, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu. Sadece çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru şeklinde etkenler sebebiyle konseptinden büyük seviyede saptı. Son olarak şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni ayın fiyatlarını paylaştı. İşte Toyota, Eylül 2022 fiyat sıralaması!
Toyota, Eylül 2022 fiyat listelerini deklare etti. Değişimler, sektörün genelindeki şeklinde zam odaklıydı. Bu kapsamda devletimizde çoğunlukla tercih edilen Corolla ve Yaris şeklinde modellerin fiyatlarında artış meydana geldi. İşte son durum!
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
1.5 Vision | 550.200 |
1.5 Vision Multidrive S | 574.400 |
1.5 Dream | 608.250 |
1.5 Dream Multidrive S | 632.450 |
1.5 Flame Multidrive S | 672.600 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 710.000 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 768.150 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | 734.600 |
Hybrid Flame e-CVT | 748.850 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 773.750 |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 831.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 820.700 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 895.150 |
Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 906.200 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 953.400 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 964.550 |
Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 979.350 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
1.2 Turbo Dream Multidrive S | 715.750 |
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 751.500 |
1.2 Turbo Flame Multidrive S | 759.300 |
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 816.050 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
Hybrid Dream e-CVT | 820.400 |
Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 862.050 |
Hybrid Flame e-CVT | 853.400 |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 888.700 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
1.5 Dream Multidrive S | 723.600 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 740.450 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 771.500 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 790.800 |
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 807.650 |
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 837.100 |
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 933.100 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
1.0 Vision | 482.650 |
1.5 Dream Multidrive S | 570.350 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 605.400 |
1.5 Flame Multidrive S | 615.100 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 639.750 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 722.250 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 754.500 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 810.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
Tavsiye Edilen 2021 MY Tutarları (TL) |
2.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.998.450 | 1.779.150 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Hususi ÖTV Oranı ile Sıralama Tutarları (TL) |
Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 1.446.350 |
Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 1.593.900 |
Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 1.673.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS(Sportif Siyah Döşeme) | 3.961.150 |
Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS(Premium Bej Döşeme) | 4.032.850 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Tutarları (TL) |
Tavsiye Edilen Sınırı olan Sayıda Kampanyalı 2022 MY Tutarları* (TL) |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure | 750.250 | 735.250 |
Hilux 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 774.750 | 759.250 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Adventure | 862.050 | 844.800 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 899.350 | 881.350 |
Hilux 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 960.500 | 941.300 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Sıralama Tutarları (TL) |
1.5 D 100 HP Dream* | 499.900 |
1.5 D 130 HP Dream A/T* | 555.100 |
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T* | 606.550 |
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T* | 633.950 |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar iyi mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!
Kaynak: shiftdelete.net