Türkiye, Avrupa’nın ve dünyanın askeri alanda en kuvvetli ülkeleri içinde içeriyor. Öyleki ki genel sıralamada ilk 10’da gösterilse de birçok spesifik alanda ilk 3 içinde bulunuyor. Bugün ise Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç tayyare ve helikopter olduğu ve de dünya sıralaması açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç tayyare ve helikopter var? FlightGlobal tarafınca meydana getirilen […]
Türkiye, Avrupa’nın ve dünyanın askeri alanda en kuvvetli ülkeleri içinde içeriyor. Öyleki ki genel sıralamada ilk 10’da gösterilse de birçok spesifik alanda ilk 3 içinde bulunuyor. Bugün ise Türk Hava Kuvvetleri envanterinde kaç tayyare ve helikopter olduğu ve de dünya sıralaması açıklandı.
FlightGlobal tarafınca meydana getirilen ve paylaşılan araştırmada dünyada askeri amaçlarla en fazlaca kullanılan hava araçları ve de alanlarında en kuvvetli ülkeler yer aldı. Burada Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer edinen tayyare ve helikopter sayıları da paylaşıldı.
Fakat bu paylaşımın günümüz gerçekliğin birazcık dışına çıktığını belirtelim. Zira onlarca senedir meydana getirilen ve ülkelerin askeri güçlerini ortaya koyan bu araştırmalar 2022 yılına gelmiş olmamıza karşın hala insansız hava araçlarını ve birçok alanda uçak-helikopter benzeri araçlara üstün gelebilen kabiliyetlerini yok sayıyor.
Gene de tüm ülkelerin envanterlerinde yer edinen hava araçlarını kullanım alanlarına kadar gösterdiği için objektifliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Haberimizde Türkiye’nin de yer almış olduğu sıralamaları ve TSK envanterindeki tüm hava araçlarını paylaşıyoruz. Öteki ülkeleri ve araştırmanın tamamını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 2,740 | 19 |
Çin | 1,571 | 11 |
Rusya | 1,511 | 9 |
Hindistan | 694 | 5 |
Şimal Kore | 572 | 4 |
Cenup Kore | 492 | 3 |
Pakistan | 447 | 3 |
Sudi Arabistan | 364 | 3 |
Mısır | 338 | 2 |
Tayvan | 228 | 2 |
Öteki | 5,696 | 39 |
Toplam | 14,713 | 100 |
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 774 | 39 |
Japonya | 164 | 8 |
Rusya | 132 | 7 |
Çin | 114 | 6 |
Hindistan | 71 | 4 |
Fransa | 46 | 2 |
Brezilya | 41 | 2 |
Almanya | 41 | 2 |
Avustralya | 31 | 1 |
Cenup Kore | 30 | 1 |
Öteki | 566 | 28 |
Toplam | 2,010 | 100 |
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 627 | 77 |
Sudi Arabistan | 22 | 3 |
Rusya | 20 | 2 |
Fransa | 18 | 2 |
İsrail | 11 | 1 |
Singapur | 11 | 1 |
İtalya | 10 | 1 |
Birleşik Krallık | 9 | 1 |
İran | 7 | 1 |
Türkiye | 7 | 1 |
Öteki | 77 | 10 |
Toplam | 819 | 100 |
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 982 | 23 |
Rusya | 445 | 10 |
Çin | 286 | 7 |
Hindistan | 253 | 6 |
Brezilya | 125 | 3 |
Fransa | 125 | 3 |
İran | 85 | 2 |
Türkiye | 81 | 2 |
Kolombiya | 77 | 2 |
Endonezya | 66 | 1 |
Öteki | 1,775 | 41 |
Toplam | 4,300 | 100 |
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 5,463 | 27 |
Rusya | 1,543 | 8 |
Çin | 912 | 5 |
Hindistan | 805 | 4 |
Cenup Kore | 739 | 4 |
Japonya | 554 | 3 |
Türkiye | 474 | 2 |
Fransa | 435 | 2 |
İtalya | 400 | 2 |
Mısır | 313 | 1 |
Öteki | 8,308 | 42 |
Toplam | 19,946 | 100 |
Ülke | Etken sayı | Oranı (yüzde) |
---|---|---|
ABD | 2,660 | 23 |
Pakistan | 551 | 5 |
Rusya | 522 | 5 |
Japonya | 425 | 4 |
Çin | 399 | 3 |
Hindistan | 353 | 3 |
Mısır | 341 | 3 |
Cenup Kore | 289 | 3 |
Türkiye | 277 | 2 |
Birleşik Krallık | 247 | 2 |
Öteki | 5,419 | 47 |
Toplam | 11,483 | 100 |
Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri envanterinde yer edinen tüm tayyare ve helikopterler şu şekilde:
Tip | Etken Kullanımda | Sipariş verildi |
---|---|---|
HAVA KUVVETLERİ | ||
Cenk Uçağı | ||
F-4E | 48 | |
F-16C | 157 | |
Hususi Vazife | ||
737 (AEW) | 4 | |
C160 (EW | 1 | |
CN235 (MPA) | 1 | |
CN235 (Recce) | 1 | |
Global 6000 (Recce) | 4 | |
Tanker Uçağı | ||
KC-135R | 7 | |
Nakliye Uçağı | ||
A400M | 9 | 1 |
C-130B/E | 17 | |
CN235 | 41 | |
Atak Helikopteri | ||
H215M/AS532 | 21 | |
S/T-70 | 6 | |
UH-1H | 57 | |
Eğitim Uçağı/Helikopteri | ||
F-16C/D | 86 | |
Hurkus B | 1 | 14+40 |
KT-1T | 39 | 15 |
MFI-395 | 52 | |
NF-5A/B | 19 | |
SF-260 | 35 | |
T-38 | 68 | |
KARA KUVVETLERİ | ||
Cenk Uçağı | ||
Hurkus C | 12+12 | |
Hususi Vazife | ||
King Air 350 (Recce) | 5 | |
Nakliye Uçağı | ||
Beechcraft Baron | 5 | |
Cessna 421 | 3 | |
King Air 200 | 4 | |
Atak Helikopteri | ||
AH-1P/S/W | 53 | |
Bell 205 | 69 | |
CH-47F | 11 | |
H215M/AS532 | 27 | |
OH-58 | 3 | |
S/T-70 | 56 | 31 |
T129 | 54 | 5+31 |
UH-1H | 86 | |
Eğitim Uçağı/Helikopteri | ||
Bell 206 | 22 | |
DENİZ KUVVETLERİ | ||
Hususi Vazife | ||
ATR 72 (MPA) | 2 | |
CN235 (MPA) | 6 | |
Nakliye Uçağı | ||
ATR 72 | 2 | |
Atak Helikopteri | ||
Bell 212 | 13 | |
S-70 | 24 |
Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!
Kaynak: shiftdelete.net