Steam‘in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin şubat ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları! Steam en popüler ekran kartları Steam’in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650’nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum değişti […]
Steam‘in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin şubat ayını kapsayan sonuçları resmen açıklandı. Peki platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte Steam en popüler ekran kartları!
Steam’in en popüler ekran kartları listesinin zirvesinde geçen aylara kadar Nvidia GeForce GTX 1650’nin olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum değişti ve itibariyle değişti ve kart listelerde ikinci sıraya kadar geriledi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,11 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 6 seviyelerinde. Üçüncü sırada yüzde 4‘lük kullanım oranıyla RTX 2060 karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada yüzde 3,81 ile GTX 1060 geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,74’lük kullanım oranı ile RTX 3070.
Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Değişim |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.00% | +1.17% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.11% | -0.42% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.00% | +0.60% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.81% | +0.23% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.74% | +0.71% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.72% | +0.39% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.37% | -0.36% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.54% | -0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.51% | -0.01% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.48% | -0.24% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.19% | -0.04% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.19% | +0.08% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.10% | +0.60% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1.93% | +0.75% |
AMD Radeon Graphics | 1.91% | -0.20% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.81% | -0.17% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 1.72% | +0.55% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.58% | -0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.52% | +0.09% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.42% | +0.25% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.34% | -0.11% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.30% | +0.03% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.22% | +0.02% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.21% | -0.12% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.19% | -0.15% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1.10% | +0.13% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.04% | +0.14% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 0.97% | -0.10% |
Kaynak:
SDN – ShiftDelete.Net