Steam‘in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin kasım ayını kapsayan sonuçları belli oldu. Böylece platformdaki oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarını kolayca görebiliyoruz. Peki kasım ayı itibariyle Steam platformunda en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması! En popüler ekran kartları sıralamasında zirve değişmedi: RTX 3060 Steam’de geçtiğimiz aylara kadar 2019 […]
Steam’de geçtiğimiz aylara kadar 2019 yılında piyasaya sürülen Nvidia GeForce GTX 1650’nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum eylülde değişti ve kart ikinci sıraya kadar geriledi. Hatta ekim raporlarında altıncı sırada karşımıza çıkan kart, kasım ayında yüzde 1,06‘lık bir artış yaşayarak ikinci sıraya kadar yükseldi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,61 seviyelerinde.
Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021’de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 4,89 seviyelerinde. Üçüncü sırada yüzde 4,20‘lik kullanım oranıyla GTX 1060 karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından yüzde 3,81 ile RTX 3060 Laptop versiyonu geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,61’lik kullanım oranı ile GTX 2060.
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim Oranı |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.89% | -4.79% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.61% | +1.06% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 4.20% | -0.78% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.81% | +1.13% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.61% | -2.32% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.43% | -1.40% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.12% | -1.94% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.91% | +0.52% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.65% | +0.62% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 2.39% | +0.25% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 2.33% | +0.96% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.15% | -0.43% |
AMD Radeon Graphics | 2.00% | +0.53% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.87% | +0.47% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.76% | +0.27% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1.47% | +0.28% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.46% | -0.40% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.40% | +0.32% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1.39% | +0.27% |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1.32% | -0.06% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.20% | -0.49% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1.20% | -0.88% |
Kaynak:
SDN – ShiftDelete.Net